歡迎來到睦尼試驗設備(上海)有限公司網站!
檢查方案 | 檢查要求 | 檢查時間 | |
周圍環境溫度 | 正常溫度是:20-30℃ | 每天 | |
噪音 | 正常工作狀況下,來自壓縮機、風機、風扇、外圍的噪音當時正常的。 | 每天 | |
震動 | 正常的工作狀況下,感覺不到設備的震動 | 每天 | |
指示系統 | 正常的工作狀態下,應當無報警 | 每天 | |
水位 | 正常中水位 | 每天 | |
流量 | 流量處于正常狀態 | 每次采樣前 | |
溫濕度狀態 | 在設定值允許的偏差范圍內 | 每次采樣前 | |
缺相保護裝置 | 正常情況下,兩指示燈都點亮 | 每周 | |
壓縮機壓力 | 正常范圍3.5-4.5MPa | 每年 | |
溫度超溫保護 | 超過設定溫度能夠發生動作 | 每周 無人照看運行前 | |
散熱裝置 | 散熱風扇能否正常運轉 | 每次 |
保養方案 | 保養方法 | 保養時間 |
冷凝器清潔 | 用吸塵器清吸灰塵吸附物質 | 每三個月一次 |
試驗箱內清潔 | 按照標準要求 | 每次實驗前 |
電控箱清潔 | 用干凈的干抹布擦拭 | 每年 |
水箱的清洗 | 更換水箱內的純水 | 每月至少一次 |
觸摸屏校準 | 用干凈的棉布擦拭 | 每月一次 |
抽氣附件* | 用吸塵器清吸灰塵 | 每周一次 |
檢查方案 | 檢查要求 | 檢查時間 | |
周圍環境溫度 | 正常溫度是:20-30℃ | 每天 | |
噪音 | 正常工作狀況下,來自壓縮機、風機、風扇、外圍的噪音當時正常的。 | 每天 | |
震動 | 正常的工作狀況下,感覺不到設備的震動 | 每天 | |
指示系統 | 正常的工作狀態下,應當無報警 | 每天 | |
水位 | 正常中水位 | 每天 | |
流量 | 流量處于正常狀態 | 每次采樣前 | |
溫濕度狀態 | 在設定值允許的偏差范圍內 | 每次采樣前 | |
缺相保護裝置 | 正常情況下,兩指示燈都點亮 | 每周 | |
壓縮機壓力 | 正常范圍3.5-4.5MPa | 每年 | |
溫度超溫保護 | 超過設定溫度能夠發生動作 | 每周 無人照看運行前 | |
散熱裝置 | 散熱風扇能否正常運轉 | 每次 |
二、日常保養
保養方案 | 保養方法 | 保養時間 |
冷凝器清潔 | 用吸塵器清吸灰塵吸附物質 | 每三個月一次 |
試驗箱內清潔 | 按照標準要求 | 每次實驗前 |
電控箱清潔 | 用干凈的干抹布擦拭 | 每年 |
水箱的清洗 | 更換水箱內的純水 | 每月至少一次 |
觸摸屏校準 | 用干凈的棉布擦拭 | 每月一次 |
抽氣附件* | 用吸塵器清吸灰塵 | 每周一次 |
上一篇:鹽霧試驗箱
下一篇:低氣壓試驗箱的使用條件說明