歡迎來到睦尼試驗設備(上海)有限公司網站!
1立方米VOC釋放量環境測試艙--規格與技術參數
溫度 | 調節范圍:(10~40)℃ 調節精度:±0.5℃ |
相對濕度 | 調節范圍:(40~70)%RH 調節精度:±3%RH |
空氣置換量 | 調節范圍:0.2 m³~2 m³/h(換氣率0.2~2次/小時) 調節精度:通風量±1% |
表面風速 | 空氣水平速率保持在(0.1~0.3)m/s,精度≤0.05m/s |
測試艙尺寸 | (1±0.02)m³ 采用SUS304鏡面不銹鋼板整體焊接,焊接處及周圍拋光、無變形,所有的邊、角均制成一定弧度,可用水洗清潔,無橡膠類和膠粘劑等對檢測有干擾的材料,密封材料和其它與測試艙內空氣接觸的器件,不吸附有機物和甲醛。測試艙內不得結露或有水珠凝聚 |
壓力 | 10±5Pa |
密封性 | 靜態泄漏率:1KPa相對壓強下,泄漏率≤1×10-3 m3/min |
保溫箱體 | 聚氨脂保溫板厚120mm,外壁為鋼板,白色噴涂.內壁為304不銹鋼板 |
本底濃度 | 氣體中的微粒濃度要求:直徑大于0.5um的微粒數濃度<100個/m³。甲醛本底濃度<0.006mg/m³,TVOC本底濃度<0.02mg/m³,單項VOC本底濃度<0.002mg/m³ |
測控系統 | 實時監控、記錄艙內的溫度、濕度、壓力、流量、置換率、時間等控制參數。采用觸摸控制屏作為人員操作設備的對話界面,直觀、便捷。配置控制軟件,除實現觸摸屏的功能外,還具有遠程控制功能,可實現系統控制、程序設定、動態數據顯示和歷史數據回放、故障記錄、報警設置等功能 |
主體結構 | 主體采用上較為先進的夾套式結構,緊湊、清潔、、節能,不僅降低了能量消耗而且減少了設備的平衡時間,提高了檢測效率、降低了檢測成本 |
功率 | 設備運行中平均功率在1.5KW,額定功率3KW |
上一篇:淋雨試驗箱
下一篇:多艙型VOC環境釋放艙