歡迎來到睦尼試驗設備(上海)有限公司網站!
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱型號 | 紫外老化試驗箱M/Z-UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部尺寸(mm) | 1170×450×500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1300×550×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 約3.5KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣板尺寸(mm) | 75×150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燈管中心距離 | 70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品與燈管距離 | 約50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑板溫度 | RT+10~75℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外波長 | 315nm~400nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | UVA-340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燈管功率 | 40W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燈管壽命 | 800小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫方式 | PID自整定控溫方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 90%~98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水槽要求 | 水深不大于25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議儀器使用環境 | 5~35℃、40%~85%RH,距離墻300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室體結構及配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源采用8支額定功率為40W的紫外熒光燈作發光源。紫外線熒光燈管分布在機器的兩側,每側各4支。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 使用材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內膽材質 | 采用優質SUS304不銹鋼板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體材質 | 采用不銹鋼板,增加了外觀質感和潔凈度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品架材質 | 試樣架由襯墊和伸張彈簧組成,采用鋁合金材料制成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱材質 | 全獨立系統,鈦合金高速加溫電熱管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.控制系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制儀表 | 智能數顯控制儀表,人性化設計的操作方法,易學易用,并且不同功能檔次的儀表操作相互兼,輸入采用數字校正系統,內置常用熱電偶,測量精確穩定。 具備位式調節和AI人工智能調節功能,多種報警模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱系統 | 內膽水槽式加熱,升溫快溫度分布均勻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝露加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑板溫度 | PT100黑板溫度傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴露方式 | 濕汽冷凝暴露,光照輻射暴露,強制噴淋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輻照系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.輻照光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輻照光源 | UVA340 紫外熒光燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盡管紫外光(UV)只占陽光的5%,但是它卻是造成戶外耐用性下降的主要光照因素。這是因為陽光的光化學反應影響隨著波長的減少而增加。因此在模擬陽光對材料物理性質的破壞影響時,不需要再現整個陽光光譜。在一些情況下,只需要模擬短波的UV光即可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用UV燈管的原因是因為它們比其它燈管更為穩定,并且能更好的再現試驗結果。采用熒光紫外燈模擬光對物理性質的影響,例如亮度下降、褪色、剝落等方面,是的方法。大多的數的紫外熒光燈管產生的是紫外光,而不是可見光和紅外光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.UVA-340 用于zui大程度的加速試驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVA-340 可以很快地提供試驗結果。它們所采用的短波長UV比目前地球表面上通常找到的UV光波更為強烈。盡管這些比自然波長短許多的UV光能夠zui大程度地加速試驗
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴露方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴露方式 | 濕汽冷凝暴露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試樣表面經規定的輻照時間后轉入模擬夜間的無輻照狀態,此時試樣表面仍受暴露室內熱空氣和水蒸氣的飽和混和物加熱作用,而試樣背面繼續受到周圍空間的空氣冷卻,形成試樣表面凝露的暴露狀態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保護裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足:GB-T 14522-2008 GB/T14522-93 16422.3-97 ASTMG53 |
上一篇:上海淋雨試驗箱
下一篇:上海氙燈耐氣候試驗箱
產品分類
Product Category相關文章